1). Spesifikasi Rumah Penduduk
| No | Jenis Rumah | Jumlah (unit) | Presentase (%) |
| 1 | Permanen | 156 | |
| 2 | Semi Permanen | 12 | |
| 3 | Non Permanen | – | |
2). Sumber Air Bersih Untuk Keperluan Memasak dan Minum Penduduk
| Sumber Air | Jumlah (KK) | Presentase (%) |
| Sumur Gali / Sumur Bor | 368 | 99% |
| Sungai | 2 | 1 % |
| Mata Air Terlindung | – | – |
| Air Isi Ulang / Galon | 370 | 100% |
| PAM / Ledeng | – | – |
| Air Tadah Hujan | – | – |
3). Sumber Air Bersih Untuk Keperluan MCK Penduduk
| Sumber Air | Jumlah (KK) | Presentase (%) |
| Sumur Gali / Sumur Bor | 368 | 99% |
| Sungai | 2 | 1 % |
| Mata Air Terlindung | – | – |
| Hidran Umum | – | – |
| PAM / Ledeng | – | – |
| Air Tadah Hujan | – | – |
4). Tempat Berhajat Besar
| Sumber Air | Jumlah (KK) | Presentase (%) |
| Jamban di atas kali / sungai | 2 | 1% |
| WC Di Dalam Rumah | 368 | 99% |
| WC Di Luar Rumah | – | – |
| Sembarang Tempat | – | – |
5). Tempat Pembuangan Sampah Penduduk
| Lokasi | Jumlah (KK) | Presentase (%) |
| Tong/Bak sampah | 50 | – |
| Lubang Sampah | 320 | – |
| Sembarang Tempat | – | – |
| Sungai / Kali | – | – |
6). Sarana Penerangan Rumah Penduduk
| No | Jenis Penerangan | Jumlah (KK) | Presentase (%) |
| 1 | Listrik PLN Desa | 370 | |
| 2 | Lampu Tembok | – | |
| 3 | Genset | 125 | |
| 4 | Tenaga Surya | 55 | |
| 5 | Diesel | 165 |
7). Sarana Memasak Penduduk
| No | Jenis Penerangan | Jumlah (KK) | Presentase (%) |
| 1 | Kompor Gas | 370 | |
| 2 | Kompor Minyak | – | |
| 3 | Kompor Kayu | 370 |
