1). Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku
| No | Suku | Jumlah Penduduk | Presentase (%) |
| 1 | Jawa | 15 | |
| 2 | Banjar | 4 | |
| 3 | Bugis | 135 | |
| 4 | Timor | 45 | |
| 5 | Bima | – | |
| 6 | Toraja | 15 | |
| 7 | Dayak | 946 | |
| 8 | Kutai | 10 | |
| 9 | Madura | – | |
| 10 | Sunda | – |
2). Kegiatan Masyarakat yang Masih Rutin dilaksanakan
| No | Jenis Kegiatan | Frekuensi Pelaksanaan |
| 1 | Yasinan | 1 x minggu |
| 2 | PKK | 1 x bulan |
| 3 | Rapat Desa | 2 x bulan |
| 4 | Kebaktian/Misa | 1 x minggu |
| 5 | Arisan | 1 x bulan |
| 6 | Sholawatan | – |
3). Warisan Budaya (Upacara Adat)
| No | Jenis Upacara Adat | Frekuensi | Suku |
| 1 | Laliq Ugal | 1 x Tahun ( Rutin ) | Dayak Bahau |
| 2 | Melas Tanah | ( Sesuai Kebutuhan ) | Dayak Bahau |
| 3 | Tolak Bala | ( Sesuai Kebutuhan ) | Dayak Bahau |
