1). Jumlah Penduduk
| Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) | Jenis Kelamin | Jumlah KK | |
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 2018 | 1.142 | 630 | 512 | 363 |
| 2019 | 1.511 | 636 | 515 | 365 |
| 2020 | 1.170 | 645 | 525 | 370 |
2). Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
| No | Usia (tahun) | Jumlah (jiwa) | Jenis Kelamin | Presenatase (%) | |
| Laki – Laki | Perempuan | ||||
| 1 | < 14 | ……… | 180 | 160 | |
| 2 | 15 – 54 | ……… | 545 | 215 | |
| 3 | > 55 | ……… | 165 | 115 | |
3). Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Penduduk (jiwa) | Presentase (%) |
| 1 | Tidak Sekolah | 120 (L) – 100 (P) | |
| 2 | TK | 45 (L) – 28 (P) | |
| 3 | SD | 100 (L) – 70 (P) | |
| 4 | SLPT/SMP | 130 (L) – 50 (P) | |
| 5 | SLTA/SMA | 100 (L) – 70 (P) | |
| 6 | Perguruan Tinggi | 35 (L) – 25 (P) | |
| Jumlah | |||
4). Fasilitas Pendidikan Yang Terdapat di Desa / Kampung
| No | Fasilitas Bermain | Bangunan |
| 1 | Taman Bermain | 1 |
| 2 | TK + PAUD | 2 |
| 3 | SD | 1 |
| 4 | SLTP | 1 |
| 5 | SLTA | – |
| 6 | Madrasah | – |
| 7 | Pesantren | – |
5). Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
| No | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | Presentase (%) |
| 1 | Islam | 67 (L) – 60 (P) | |
| 2 | Protestan | 28 (L) – 25 (P) | |
| 3 | Katolik | 1550 (L) – 440 (P) | |
| 4 | Hindu | – | |
| 5 | Budha | – |
6). Jumlah Sarana Ibadah
| No | Sarana Ibadah | Bangunan |
| 1 | Masjid | – |
| 2 | Musholla | – |
| 3 | Langgar | 1 ( Belum Selesai ) |
| 4 | Gereja | 3 ( Butuh Perbaikan ) |
| 5 | Pura | – |
| 6 | Wihara | – |
