
1). Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
No | MataPencaharian | Jumlah Orang | Presentase (%) |
1 | Petani | 375 | |
2 | Nelayan / Tambak | 10 | |
3 | Karyawan Perusahaan | 45 | |
4 | Wiraswasta | 10 | |
5 | Jasa (tukang, penjahit, bangunan, salon ) | 15 | |
6 | Pedagang | 25 | |
7 | Pegawai Negeri Sipil | 6 | |
8 | TNI/POLRI | – | |
9 | Pensiunan | 3 | |
10 |
2). Pendapatan Rumah Tangga
No | Pendapatan Rumah Tangga (Rp) | Jumlah (orang) / KK |
1 | < Rp. 1.000.000.- | + 55 KK |
2 | > Rp. 1.000.000.- dan < Rp. 2.000.000 | + 145 KK |
3 | > Rp. 2.000.000.- dan < Rp. 3.000.000 | + 120 KK |
4 | > Rp. 3.000.000.- | + 50 KK |
3). Prasarana dan Sarana Perekonomian
No | Jenis Sarana | Jumlah (Unit) |
1 | Koperasi Unit Desa | 1 |
2 | Koperasi Simpan Pinjam | – |
3 | Pasar Lokal | – |
4 | Pasar Malam | – |
5 | Toko/Kios/Warung | 12 |
6 | Badan Perkreditan | – |
7 | Penginapan / Hotel | – |
8 | Bank | – |
4). Transportasi Yang Dimiliki Masyarakat Desa/Kelurahan
No | Alat Transportasi | Bangunan |
1 | Sepeda | 28 |
2 | Sepeda Motor Dinas | 2 |
3 | Sepeda Motor Pribadi | 145 |
4 | Mobil Dinas | – |
5 | Mobil Pribadi | 23 |
6 | Bus Umum | – |
7 | Truck | 2 |
8 | Perahu Dayung | 168 |
9 | Perahu Motor | 135 |
10 | Taksi Darat | 2 |
11 | Taksi Air | 2 |
5). Kondisi Jalan Desa/Kelurahan
No | Jenis Jalan | Panjang (Km2) | Kondisi (%) |
1 | Aspal | – | |
2 | Batu | – | |
3 | Kerikil | + 8 Km | Rusak Sedang (60%) |
4 | Tanah | + 12 Km | Parah, Berlubang (70%) |
5 | Semen | + 4.2 Km | Rusak Sedang (70%) |
6). Alat Komunikasi Yang Terdapat Di Desa/Kelurahan
No | Alat Komunikasi | Jumlah (Unit) |
1 | TV Umum | 5 |
2 | Kepemilikan Pesawat TV | 168 |
3 | Kepemilikan HT | 6 |
4 | Kepemilikan HP | 300-400 |
5 | Kepemilikan Antena UHF | – |
6 | Kepemilikan Antena Parabola | 168 |
7 | Kepemilikan Pesawat Radio | 55 |
7). Jenis Usaha Perekonomian Masyarakat
No | Jenis Usaha | Jumlah (Unit) |
1 | Industri Rumah Tangga | 2 |
2 | Industri Kecil | 12 |
3 | Industri Besar | – |
8). Fasilitas Umum/Sosial Yang Dimiliki Desa/Kelurahan
No | Fasilitas Umum / Lainnya | Jumlah (unit/buah) | Keterangan |
1 | Lapangan Sepak Bola | 1 | Tidak Terawat |
2 | Lapangan Bola Vollu | 2 | Cukup Baik |
3 | Lapangan Tenis Meja | – | – |
4 | Lapangan Basket | – | – |
5 | Lapangan Bulu Tangkis | – | – |
6 | Kantor Desa/Kampung | 1 | Baik |
7 | BPU | 1 | Perlu Perbaikan |
8 | Kantor LPM | – | – |
9 | Kantor BPD | – | – |
10 | Gedung PKK | 1 | Perlu Perbaikan |